Tiek īstenots projekts "Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jūtīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmas ietvaros"
Kopš 2016.gada 2.janvāra tiek īstenots projekts Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jūtīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmas ietvaros.
Projekta mērķis ir novērtēt saimnieciskās darbības lauksaimnieciskā ietekmi uz ūdens objektiem, kā arī LAP Agrovides pasākumu efektivitāti, pamatojoties uz ūdens kvalitātes rādītājiem, kas iegūti, veicot sistemātiskus (reizi mēnesī) monitoringa mērījumus par lauksaimnieciskās darbības radītā izkliedētā (difūzā) un punktveida piesārņojuma raksturu un apjomu.
Laika grafiks | |
2016. gada janvāris - novembris | Ūdens paraugu savākšana reizi mēnesī (izbraukumi uz monitoringa stacijām un posteņiem) sekojoša apjomā: Melnupītes stacija (baseins, drenu lauks, 2 paraugi*); Bērzes stacija (baseins, drenu lauks - 2 paraugi*); Vienziemītes stacija (baseins, drenu lauks - 2 paraugi*); Ogres postenis (baseins - 1 paraugs); Skrīveru postenis (baseins - 1 paraugs*); Bauskas postenis (baseins - 2 paraugi*); Auces postenis (baseins, drenas - 4 paraugi*). |
2016. gada janvāris -novembris | Mēriekārtu (datu logeri ar sensoriem, automātiskās paraugu ņemšanas aprīkojums, meteostacijas, hidroķīmiskās zondes) datu savākšana un iekārtu regulēšana reizi mēnesī Mellupītes, Bērzes, Vienziemītes un Auces stacijās). |
2016. gada janvāris -novembris | Ūdens paraugu savākšana reizi mēnesī Bērzes upes (870 km3) 15 daļbaseinos (15 paraugi*). |
2016. gada janvāris -novembris | Ūdens paraugu (42 paraugi*) savākšana, logeru datu nolasīšana vienu reizi 3 mēnešos 21 pazemes ūdeņu urbumā (Bērzes, Mellupītes stacijas, Auces, Miltiņu , Staļģenes, Oglaines posteņos). |
2016. gada janvāris -novembris | Ūdens paraugu savākšana reizi mēnesī 8 vietās ĪJT upju baseinos, lai veiktu novērojumus par augu barības elementu koncentrācijām. |
2016. gada janvāris - novembris | Monitoringa rezultātu apkopojums, projekta atskaites sagatavošana iesniegšanai (starpatskaišu sagatavošana, finansu atskaite 2016. g. 30. novembris). Monitoringa rezultātu gala atskaite 2017. g. 30. aprīlis (nepieciešamo meteo un hidroloģisko informāciju par 2015.g. kuru no LVĢMC var iegūt ar 3 mēnešu nobīdi, nepieciešami arī LHEI laboratorijas analizēto ūdens paraugu analīžu rezultāti, t.sk. par 2017. g. janvāri). |
Pēc projekta noslēguma, tā rezultāti būs pieejami bez maksas Latvijas Lauksaimniecības universitātes mājas lapas Zinātnes sadaļā